2020 KIA OPTIMA
ADVERTISED
PRICE
PRICE
HERRAMIENTAS DE COMPRA
BÁSICOS
| VIN: | 5XXGT4L3XLG417096 |
| Número de stock: | 6998 |
| Odómetro: | 159054 |
| Color de pintura: | WHITE |
| Tipo: | SEDAN |
RENDIMIENTO
| Transmisión: | AUTOMATIC, 6-SPD W/H-MATIC |
| Motor: | 4-CYL, 2.4 LITER |
| Tracción: | FWD |
| Combustible: | GAS |
| Combustible Economía CTY/HWY: | 24 / 32 |
VEHÍCULOS SIMILARES
ADVERTISED
PRICE
PRICE

:no_upscale()/data/nzM/i/noeMr/6aff2f2c16579_0_qzmjAnOB.jpg)